
products
產品分類
更新時間:2026-04-08
瀏覽次數:32PIS-UHX TWIN250是由日本NPI公司開發的實驗室級近紅外光源裝置,采用雙250W鹵素燈并聯設計,實現150W單燈2倍以上的近紅外光輸出。該設備專為需要高光量、高穩定性近紅外照明的精密檢測場景設計,廣泛應用于農產品品質分析、半導體晶圓非破壞檢查、生命科學分光測定等領域。
重要提示:PIS-UHX TWIN250已正式停產(生產終了·販売終了)。NPI廠家推薦采用2臺PIS-UHX-AIR(150W單燈)并聯的替代方案,可達到同等照射效果。

| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 光量安定度 | ±0.1% |
| 光量可變范圍 | 0.1~100% |
| 調光方式 | 電壓可變式 |
| 點燈方式 | 直流點燈方式 |
| 項目 | PIS-UHX TWIN250 |
|---|---|
| 額定輸入電壓 | AC100V~AC240V |
| 輸入電壓允許范圍 | AC85V~AC264V |
| 額定頻率·相數 | 50/60Hz·單相 |
| 額定輸入電流 | 6.5A~2.7A |
| 功率因數 | 0.95以上 |
| 適用燈管 | PLL-250/AL |
| 燈管壽命 | 1000小時 |
| 環境溫度范圍 | 0~40℃ |
| 環境濕度范圍 | 20~85%RH(無結露) |
| 外形尺寸 | 244(W)×165(H)×224(D)mm(不含突起部) |
| 重量 | 約5.5kg |

| 型號 | 說明 |
|---|---|
| PLL-250/AL | 250W鹵素替換燈管 |
由于PIS-UHX TWIN250已停產,NPI廠家推薦以下替代配置:
| 應用場景 | 推薦配置 | 關鍵考量 |
|---|---|---|
| 食品分光分析 | 雙燈+Y型導光管 | 高光量、均勻照射 |
| 晶圓缺陷檢查 | 雙燈+濾波器 | 特定波長選擇 |
| 實驗室研發 | 2臺PIS-UHX-AIR | 靈活配置、成本可控 |
| 產線集成 | 單燈+定制導光 | 空間限制、維護便捷 |
NPI PIS-UHX TWIN250作為實驗室級近紅外光源的經典設計,以其雙燈高光量、±0.1%高穩定性、700-2500nm寬波段覆蓋的特性,成為農產品檢測、半導體檢查、生命科學分析領域的可靠照明平臺。雖然該產品已停產,但其光學設計理念延續至PIS-UHX-AIR系列,用戶可通過雙機并聯方案獲得同等甚至更優的使用體驗。